View Single Post
Old 23rd March 2016, 07:30
#19  
gurita.merah
Groupie Member
Malegurita.merah is offline

gurita.merah's Avatar

Join Date: Jun 2013
Location: contemplation chamber
Posts: 29,924
gurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legendgurita.merah Super Legend

Default

2016 Australian Grand Prix
Pos # Driver Car Laps Time/gap Difference Reason
1 6 Nico Rosberg Mercedes 57 1hr 48m 15.565s
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 8.060 8.060
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 57 9.643 1.583
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 57 24.330 14.687
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 57 58.979 34.649
6 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 57 72.081 13.102
7 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 57 74.199 2.118
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 57 75.153 0.954
9 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 57 75.680 0.527
10 33 Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari 57 76.833 1.153
11 30 Jolyon Palmer Renault 57 83.399 6.566
12 20 Kevin Magnussen Renault 57 85.606 2.207
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 57 91.699 6.093
14 22 Jenson Button McLaren-Honda 56 1 lap 1 lap
15 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 56 1 lap 8.464
16 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 56 1 lap 79.472
Not classified
9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 38 19 laps 18 laps Tyre
7 Kimi Raikkonen Ferrari 21 36 laps 17 laps Fire
88 Rio Haryanto Manor-Mercedes 17 40 laps 4 laps Gearbox
21 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 16 41 laps 1 lap Accident
14 Fernando Alonso McLaren-Honda 16 41 laps 0.572 Accident
26 Daniil Kvyat Red Bull-TAG Heuer 0 57 laps 16 laps Electrics

Oz result
Ferrari masih suka blunder di strategi, reliability problem
Manor msh perlu improve termasuk diluar urusan mobil, race manajemen problem (unsafe release yg bikin rh kena penalti) plus gearbox problem
Congrats to Haas dan grosjean, first point in the first race in whole new team
mercedes tetep tim tersolid, moga2 ada persaingan panas antara NR dan LH biar banyak race tetep menarik kalo merc dominan
congrat to NR yg slalu jadi underdog, bisa nekuk LH di race pertama
Mclaren tetep hopeless, meningkat sih tapi gak kliatan tim besar

Last edited by gurita.merah; 23rd March 2016 at 07:33..
Reply With Quote